Homes
Homes are the largest structure on a homestead. Most homes documented were square or rectangular in shape..
 Ntchete, Mulanje (1).JPG |  Mwanga, Mulanje (1).JPG |
---|
 Milepa, Phalombe (23).JPG |  Kambewa, Mulanje (45).JPG |
---|
 Chokwe, Phalombe (1).JPG |  Chitekwa, Chilazulu (17).JPG |
---|
 Chisutu, Mulanje (81).JPG |  Chisutu, Mulanje (56).JPG |
---|
 Chisutu, Mulanje (42).JPG |  Chisutu, Mulanje (27).JPG |
---|
 Thezi, Zomba (1).JPG |  Siyasiya, Zomba (1).JPG |
---|
 Phalalula, Machinga (10).JPG |  Mbenjala, Zomba (4).JPG |
---|
 Levi, Machinga (14).JPG |  Levi, Machinga (1).JPG |
---|
 Kakole, Machinga (10).JPG |  Kadwazi, Machinga (1).JPG |
---|
 Halodi, Zomba (6).JPG |  Chikhwezule, Zomba (1).JPG |
---|
 Chezi, Machinga (1).JPG |  Mpale, Mangochi (3).JPG |
---|
 Chipile, Mangochi (13).JPG |  Chipile, Mangochi (2).JPG |
---|
 Chakwela, Mangochi (18).JPG |  Penganga, Ntcheu (2).JPG |
---|
 Ngolomoti, Dedza (1).JPG |  Kapuza, Ntcheu (1).JPG |
---|
 Kalole, Mongochi (31).JPG |  Kalole, Mongochi (1).JPG |
---|
 Kalitsilo, Ntcheu (20).JPG |  Kalitsilo, Ntcheu (1).JPG |
---|
 Champiti, Ntcheu (4).JPG |  Santhe, Dedza (9).JPG |
---|
 Nyodole, Dedza (3).JPG |  Mpita, Dedza (5).JPG |
---|
 Milingunde, Lilongwe (1).JPG |  Mbambake, Dedza (45).JPG |
---|
 Mbambake, Dedza (31).JPG |  Mbambake, Dedza (23).JPG |
---|
 Mbambake, Dedza (16).JPG |  Mbambake, Dedza (8).JPG |
---|
 Masukwa,Dedza (5).JPG |  Malingunde, Lilongwe (27).JPG |
---|
 Malingunde, Lilongwe (21).JPG |  Linthipe 1, Dedza (1).JPG |
---|
 Kapusu, Dedza (9).JPG |  Kalulu, Dedza (4).JPG |
---|
 Kalulu, Dedza (1).JPG |  Kakhome, Dedza (1).JPG |
---|
 DSC_0997.JPG |  Chiole, Dedza (6).JPG |
---|
Gallery